DW系列排式安全滑触线的详细介绍
1.安全、稳定、无接口(除供电点外);
2.体积小、安装方便、经济;
3.特别适用于各种弯道类电动葫芦;
4.在供电距离短,工作频率低、环境较好时采用本DW系列产品。2.
(二)使用环境:本系列滑触线适用于机械厂、小型钢结构厂、液压站,转运站及各类检修电动葫芦等环境温度低于55℃的场所。当工程采用7极以上滑触线,且长距离送电或控制信号时,建议运用无线传输、一线多控及微波传输进口技术解决,该方法非常稳定,价格适中,有效避免多路供电的不稳定
㈠ 产品特点:安全、稳定、无接口(除供电点外)、体积小、安装方便、经济;
㈡ 产品结构:
㈢ 安装示意图:
DW系列排式安全滑触线安装方式分:水平式(a)和直立式(b)(如下图所示)二种。
1. 安全指标:
序号 | 类 别 | 指 标 值 |
1 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V 1min 无击穿闪烁现象 |
3 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
4 | 可燃性试验 | 自 熄 |
5 |
环境试验 | 1. 耐高温试验,+55℃; 2. 耐低温试验,-20℃; 3.耐湿热试验相对湿度95%+40℃。 |
6 | 电动稳定性 | 50倍I额定 0.1s |
7 | 电热稳定性 | 20倍I额定 1s |
8 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
9 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP54 |
2. 主要性能指标:
类 别 | 指 标 值 |
输电导轨 | 符合GB3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
电 刷 | 电阻系数:0.1~0.35; 磨擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7V; 运行2000km磨损量:<0.7mm; 电刷有效磨损:4~6mm; 有效工作压力:1.8~203N/cm |
集 电 器 | 牵引力:F<80N; 运动速度:U<120m/min |
3. 主要使用参数,如表4.3及表4.4所示:
表4.3
序号 | 型 号 | 截面 积 mm | 级数 | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) | 直流电阻(Ω/hm) | 额定电流时阻抗(Ω/hm) | 连续电流 (40 ℃) | 额定电流电压(V/hm) | 三相 交流(380V)电压降(%h/m) | 重 量(kg/m) | 配用集电器型号 |
1 | DHG-4-10/50 | 10 | 4 | >21 | >40 | 0.18 | 0.1925 | 50 | 9.8 | 3.55 | 2.0 | JS-4-40 |
2 | DHG-6-10/50 | 10 | 6 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.1 | JS-6-40 |
3 | DHG-7-10/50 | 10 | 7 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.2 | JS-7-40 |
4 | DHG-16-10/50 | 10 | 16 | >4 | >10 | 0.18 | 0.190 | 50 | 9.4 | 3.54 | 2.8 | JS-16-40 |
5 | DHG-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 80 | 11.58 | 3.4 | 2.1 | JS-4-50 |
6 | DHG-7-16/80 | 16 | 7 | >11 | >20 | 0.081 | 0.085 | 80 | 11.58 | 3.4 | 3.2 | JS-7-50 |
7 | DHG-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JS-4-50 |
8 | DHG-7-25/100 | 25 | 7 | >11 | >20 | 0.072 | 0.081 | 120 | 9.90 | 2.93 | 38 | JS-4-50 |
9 | DHG-4-35/140 | 35 | 4 | >21 | >40 | 0.0514 | 0.055 | 140 | 7.67 | 2.2 | 3.20 | JS-4-80 |
10 | DHG-4-50/170 | 50 | 4 | >15 | >15 | 0.036 | 0.039 | 170 | 6.55 | 1.91 | 3.2 | JS-4-80 |
11 | DHG-3-70/210 | 70 | 3 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.0 | JS-3-100 |
12 | DHG-4-70/210 | 70 | 4 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.5 | JS-4-100 |
13 | DHG-3-95/280 | 95 | 3 | >15 | >15 | 0.018 | 0.0195 | 300 | 5.94 | 1.563 | 3.8 | JS-3-100 |
14 | DHGR-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 60 | 8.58 | 2.78 | 2.1 | JSR-4-40 |
15 | DHGR-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JSR-4-40 |
l 半径R大于1.2米方可加工。
表4.4
序号 | 品名 | 型 号 | 电极数 | 额定电流 | 材料 | zui大运行速度 | 适用吨位 | 备 注 |
1 |
集
电
器 | JS-4-40 | 4 | 40A | 进口ABS | 40米/分 | ≤3t | 为保证电流平稳建议采用2只以上为一组 |
2 | JS-4-50 | 4 | 50A | 同上 | 40米/分 | ≤5t | ||
3 | JS-4-80 | 4 | 80A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
4 | JS-4-100 | 4 | 100A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
5 | JSR-4-40 | 4 | 40A | 同上 | 30米/分 | 电动葫芦≤5t | ||
6 | JS-3-100 | 3 | 100A | 同上 | 40米/分 | ≤20t | ||
7 | JS-6-40 | 6 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
8 | JS-7-40 | 7 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
9 | JS-7-50 | 7 | 50A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
10 | JS-16-40 | 16 | 40A | 同上 | 35米/分 | ≤5t |
4. 使用环境:
① 环境温度:普通型:-15℃~+55℃,室外应有遮阳设施,
耐高温度:≤120℃,
耐低温度:≥-40℃;
② 大气条件:+40℃时相对湿度不大于90%;
② 污染等级:IP13 IP23:污染等级3级(一般导电粉尘和凝露状态),
IP53: 污染等级4级
- 上一篇:双层工字钢电缆滑车
- 下一篇:无缝滑线代替角钢加铝排滑触线